O primeiro passo na decisão da montagem do Provedor de Acesso via Rádio é determinar a região de atendimento e o provável número de usuários que serão servidos. É bom ser bem realista porque cada Access-Point a ser instalado atende com qualidade somente até 50 antenas de clientes. O mais importante é que o negócio seja rentável e esteja totalmente pago em no máximo 12 meses.
Vamos ao que interessa:
Descrição | Investimento Médio R$ |
01 Roteador Huawei 1700 02 CPU Dell PowerEdge 01 Access-Point Samsung SWL3300 01 Antena Omnidirecional ( primeira célula) | 11.700,00 |
01 Access-Point Samsung SWL3300 01 Antena Setorial PTX16 01 link 11Mbps Samsung SWL3300 com duas antenas PTX36 até a primeira célula | 5280,00 |
Total dos Equipamentos | 16980,00 |
O que é necessário para se iniciar o Provedor de Acesso via Rádio
1 - Licença SCM da Anatel
A Licença SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) pode ser obtida na Anatel através do licenciamento da Empresa e pagamento de taxas e serviços de Engenharia de Telecomunicações. Outro caminho mais barato é contratar de um Provedor de Acesso que já possua a Licença SCM. Neste segundo caso normalmente é pago um valor mensal ( salário mínimo ) ao provedor mais as taxas de licenciamento das Estações.
2 - Link Internet IP
O Link Internet IP normalmente é contratado de uma operadora de Backbone (Embratel, Telemar etc.. ) e é entregue por elas através de uma conexão serial. Essa conexão tem que ser transformada no padrão Ethernet. A transformação é feita utilizando-se um roteador ( exemplo Cisco 1721 com 01 porta serial e uma porta Ethernet).
A velocidade do Link e o número de usuários determinará a qualidade dos serviços prestados. Normalmente um link de 2Mbps pode suportar até 250 usuários com velocidade liberada de 128kbps de download e 64kbps de upload.
3 - Infraestrutura de Controle de Velocidade
O controle da velocidade liberada para os usuários normalmente pode ser feita utilizando-se funções disponíveis gratuitamente no sistema operacional Linux. Essa função chama-se Traffic Control e é aplicada através de um script chamado CBQ. No RedHat 9 ou Fedora esses scripts são nativos do sistema operacional.
4 - Infraestrutura de Controle de Usuários
O controle de usuários pode ser feito através de regras de bloqueio implementadas no mesmo Servidor de Controle de Velocidade.
5 - Serviço de NAT
Normalmente no Link Internet IP a Operadora libera somente 16 ou 32 IPs válidos. Porém o número de usuários é sempre maior, então é necessário um servidor adicional para fazer o servico de Tradução de Endereços. O servidor utiliza apenas um número de IP Válido para servir diversos usuários, dessa forma otimiza a utilização de números IPs válidos que é escassa na Internet.
6 - Infraestrutura de Acesso
A Infraestrutura de Acesso consiste de um equipamento chamado Access-Point que é equipado com uma ou mais antenas.
Tipos mais comuns de Access-Points
Padrão | Frequência em Ghz | Marcas/Modelos Recomendados | Velocidade Máxima | Vantagem/Desvantagem |
802.11a | 5.20-5.82 | Proxim/Tsunami MP11a | 54/36Mbps | Não sofre interferência/preço pouco mais elevado. Ainda não é viável para utilização em larga escala. Muito bom para interligar até 6 locais remotos. |
802.11b | 2.40-2.48 | Samsung/SWL3300 Cisco/AIR-AP1231 | 11Mbps | Muita interferência/preço muito acessível |
802.11g | 2.40-2.48 | Cisco/AIR-AP1231 | 54Mbps | Muita interferência/preço muito acessível |
Padrão | Frequência de Trabalho | Modelo Pluton | Ângulo de Cobertura |
802.11a | 5.72-5.82 | PTX16-5.8 | 120 graus ( similar a uma fatia de pizza) |
802.11a | 5.72-5.82 | PTX32-5.8 | 360 graus ( cobre todas as direções ) |
802.11b | 2.40-2.48 | PTX16 | 120 graus ( similar a uma fatia de pizza) |
802.11b | 5.72-5.82 | PTX32 | 360 graus ( cobre todas as direções ) |
802.11g | 2.40-2.48 | PTX16 | 120 graus ( similar a uma fatia de pizza) |
802.11g | 5.72-5.82 | PTX32 | 360 graus ( cobre todas as direções ) |
6 - Clientes
O cliente que acessará o Access-Point de uma maneira geral utilizará uma antena direcional e um equipamento de rádio. Existem centenas de modelos de equipamentos disponíveis no mercado. Alguns são melhores e outros piores. Abaixo estão aqueles que normalmente são utilizados pela maioria dos Provedores de Acesso sem Fio
Tipos de Equipamentos de Rádio.
Padrão | Frequência em Ghz | Marcas/Modelos Recomendados | Velocidade Máxima | Vantagem/Desvantagem |
802.11a | 5.20-5.82 | Proxim/Tsunami MP11a | 54/36Mbps | Não sofre interferência/preço pouco mais elevado. Ainda não é viável para utilização em larga escala. Muito bom para interligar até 6 locais remotos. |
802.11b | 2.40-2.48 | Placa PCI LG Ethernet Adapter Linksys WET11 | 11Mbps | Muita interferência/preço muito acessível |
802.11g | 2.40-2.48 | Placa Linksys WMP54G Ethernet Adapter Linksys WET54 | 54Mbps | Muita interferência/preço muito acessível |
Tipos de Antenas para Cliente em 802.11b ou 802.11g (2.4Ghz)
Modelo | Abertura/Ganho | Distância máxima de uma Omni-direcional 15dbi -100mW |
PTX12 - corneta direcional | 60 graus/8dbi | 1km |
PTX18 - corneta direcional | 30 graus/15dbi | 2-3km |
PTX36 - parabólica direcional - modelo A | 5 graus/32 dbi | 20 km |
Modelo | Abertura/Ganho | Distância máxima de uma Omni-direcional 15dbi -100mW |
PTX18-5.8 - corneta direcional | 30 graus/18dbi | 1,4km |
PTX36-5.8 - parabólica direcional - modelo A | 5 graus/37 dbi | 10 km |
Entre em contato conosco que poderemos ajudá-lo a montar seu provedor.
www.pluton.com.br
sac@pluton.com.br
fone 19-34220405
Fonte: http://www.abusar.org.br/prov_pluton.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário