Código | Tensão | Potência | Código | Tensão | Potência | Código | Tensão | Potência |
1N746 | 3,3 | 0,4 | 1N5227 | 3,6 | 0,5 | 1N4751 | 30 | 1 W |
1N747 | 3,6 | 0,4 | 1N5228 | 3,9 | 0,5 | 1N4752 | 33 | 1 W |
1N748 | 3,9 | 0,4 | 1N5229 | 4,3 | 0,5 | 1N4753 | 36 | 1 W |
1N749 | 4,3 | 0,4 | 1N5230 | 4,7 | 0,5 | 1N4754 | 39 | 1 W |
1N750 | 4,7 | 0,4 | 1N5231 | 5,1 | 0,5 | 1N4755 | 43 | 1 W |
1N751 | 5,1 | 0,4 | 1N5232 | 5,6 | 0,5 | 1N4756 | 47 | 1 W |
1N752 | 5,6 | 0,4 | 1N5234 | 6,2 | 0,5 | 1N4757 | 51 | 1 W |
1N753 | 6,2 | 0,4 | 1N5235 | 6,8 | 0,5 | 1N4758 | 56 | 1 W |
1N754 | 6,8 | 0,4 | 1N5236 | 7,5 | 0,5 | 1N4759 | 62 | 1 W |
1N755 | 7,5 | 0,4 | 1N5237 | 8,2 | 0,5 | 1N4760 | 68 | 1 W |
1N756 | 8,2 | 0,4 | 1N5239 | 9,1 | 0,5 | 1N4761 | 75 | 1 W |
1N757 | 9,1 | 0,4 | 1N5240 | 10 | 0,5 | 1N4762 | 82 | 1 W |
1N758 | 10 | 0,4 | 1N5242 | 12 | 0,5 | 1N4763 | 91 | 1 W |
1N759 | 12 | 0,4 | 1N5245 | 15 | 0,5 | 1N4764 | 100 | 1 W |
1N957 | 6,8 | 0,4 | 1N5246 | 16 | 0,5 | 1N5333 | 3,3 | 5 W |
1N958 | 7,5 | 0,4 | 1N5248 | 18 | 0,5 | 1N5334 | 3,6 | 5 W |
1N959 | 8,2 | 0,4 | 1N5250 | 20 | 0,5 | 1N5335 | 3,9 | 5 W |
1N960 | 9,1 | 0,4 | 1N5251 | 22 | 0,5 | 1N5336 | 4,3 | 5 W |
1N961 | 10 | 0,4 | 1N5252 | 24 | 0,5 | 1N5337 | 4,7 | 5 W |
1N962 | 11 | 0,4 | 1N5254 | 27 | 0,5 | 1N5338 | 5,1 | 5 W |
1N963 | 12 | 0,4 | 1N5256 | 30 | 0,5 | 1N5339 | 5,6 | 5 W |
1N964 | 13 | 0,4 | 1N5257 | 33 | 0,5 | 1N5340 | 6,0 | 5 W |
1N965 | 15 | 0,4 | 1N5258 | 36 | 0,5 | 1N5341 | 6,2 | 5 W |
1N966 | 16 | 0,4 | 1N5259 | 39 | 0,5 | 1N5342 | 6,8 | 5 W |
1N967 | 18 | 0,4 | 1N5260 | 43 | 0,5 | 1N5343 | 7,5 | 5 W |
1N968 | 20 | 0,4 | 1N5261 | 47 | 0,5 | 1N5344 | 8,2 | 5 W |
1N969 | 22 | 0,4 | 1N5262 | 51 | 0,5 | 1N5345 | 8,7 | 5 W |
1N970 | 24 | 0,4 | 1N5263 | 56 | 0,5 | 1N5346 | 9,1 | 5 W |
1N971 | 27 | 0,4 | 1N5265 | 62 | 0,5 | 1N5347 | 10 | 5 W |
1N972 | 30 | 0,4 | 1N5266 | 68 | 0,5 | 1N5348 | 11 | 5 W |
1N973 | 33 | 0,4 | 1N5267 | 75 | 0,5 | 1N5349 | 12 | 5 W |
1N974 | 36 | 0,4 | 1N5268 | 82 | 0,5 | 1N5350 | 13 | 5 W |
1N975 | 39 | 0,4 | 1N5270 | 91 | 0,5 | 1N5351 | 14 | 5 W |
1N976 | 43 | 0,4 | 1N5271 | 100 | 0,5 | 1N5352 | 15 | 5 W |
1N977 | 47 | 0,4 | 1N4728 | 3,3 | 1 W | 1N5353 | 16 | 5 W |
1N978 | 51 | 0,4 | 1N4729 | 3,6 | 1 W | 1N5354 | 17 | 5 W |
1N979 | 56 | 0,4 | 1N4730 | 3,9 | 1 W | 1N5355 | 18 | 5 W |
1N980 | 62 | 0,4 | 1N4731 | 4,3 | 1 W | 1N5356 | 19 | 5 W |
1N981 | 68 | 0,4 | 1N4732 | 4,7 | 1 W | 1N5357 | 20 | 5 W |
1N982 | 75 | 0,4 | 1N4733 | 5,1 | 1 W | 1N5358 | 22 | 5 W |
1N983 | 82 | 0,4 | 1N4734 | 5,6 | 1 W | 1N5359 | 24 | 5 W |
1N984 | 91 | 0,4 | 1N4735 | 6,2 | 1 W | 1N5361 | 27 | 5 W |
1N985 | 100 | 0,4 | 1N4736 | 6,8 | 1 W | 1N5362 | 28 | 5 W |
1N986 | 110 | 0,4 | 1N4737 | 7,5 | 1 W | 1N5363 | 30 | 5 W |
1N987 | 120 | 0,4 | 1N4738 | 8,2 | 1 W | 1N5364 | 33 | 5 W |
1N988 | 130 | 0,4 | 1N4739 | 9,1 | 1 W | 1N5365 | 36 | 5 W |
1N989 | 150 | 0,4 | 1N4740 | 10 | 1 W | 1N5366 | 39 | 5 W |
1N990 | 160 | 0,4 | 1N4742 | 12 | 1 W | 1N5367 | 43 | 5 W |
1N991 | 180 | 0,4 | 1N4743 | 13 | 1 W | 1N5368 | 47 | 5 W |
1N992 | 200 | 0,4 | 1N4744 | 15 | 1 W | 1N5369 | 51 | 5 W |
1N5221 | 2,4 | 0,5 | 1N4745 | 16 | 1 W | 1N5370 | 56 | 5 W |
1N5222 | 2,5 | 0,5 | 1N4746 | 18 | 1 W | 1N5371 | 60 | 5 W |
1N5223 | 2,7 | 0,5 | 1N4747 | 20 | 1 W | 1N5372 | 62 | 5 W |
1N5224 | 2,8 | 0,5 | 1N4748 | 22 | 1 W | 1N5373 | 68 | 5 W |
1N5225 | 3,0 | 0,5 | 1N4749 | 24 | 1 W | 1N5374 | 75 | 5 W |
1N5226 | 3,3 | 0,5 | 1N4750 | 27 | 1 W |
21/04/2010
Tabela para Diodos Zener
Tabela contendo uma lista de referências e tensões de diodos zener.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário